| 长春新区教育局学前责任督学分工 | |||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 责任督学 | 联系电话 | 办公电话 | |||
| 1 | 长春新区红旗幼儿园 | 薛美宁 | 18104314366 | 0431——81776680 | |||
| 2 | 长春市新佰斯特幼儿园有限公司 | ||||||
| 3 | 长春新区怡众名城幼儿园 | ||||||
| 4 | 长春金太阳倚澜观邸幼儿园 | ||||||
| 5 | 长春新区埃弗森堡幼儿园 | 高艳 | 13514481920 | 0431——85158594 | |||
| 6 | 长春新区爱本自然幼儿园 | ||||||
| 7 | 长春新区智桥幼儿园 | ||||||
| 8 | 长春新区东师附小益田幼儿园 | ||||||
| 9 | 长春新区维思德幼儿园 | 李聪 | 13843108897 | 0431——85121321 | |||
| 10 | 长春新区赫行双语幼儿园 | ||||||
| 11 | 长春新区优贝芘幼儿园 | ||||||
| 12 | 长春新区佐来幼儿园有限公司 | ||||||
| 13 | 长春市德侨幼儿园有限公司 | 赵亚洲 | 18186883661 | 18186883661 | |||
| 14 | 长春新区坤朗幼儿园 | ||||||
| 15 | 长春新区丽水湾幼儿园 | ||||||
| 16 | 长春新区金太阳幼儿园 | ||||||
| 17 | 长春新区育才幼儿园 | 任丽华 | 18684315802 | 0431——89541388 | |||
| 18 | 长春新区嘉禾幼儿园 | ||||||
| 19 | 长春市心元幼儿园有限公司 | ||||||
| 20 | 长春新区普林斯顿幼儿园 | ||||||
| 21 | 长春新区小鸟巢幼儿园 | 刘艳伟 | 17767700689 | 0431——89216303 | |||
| 22 | 长春新区迪贝瑞幼儿园 | ||||||
| 23 | 长春新区金太阳佑孚幼儿园 | ||||||
| 24 | 吉林大学附属实验幼儿园 | ||||||
| 25 | 长春童语阁幼儿园有限公司 | ||||||
| 26 | 长春市云享乐之幼儿园有限公司 | 尹洪艳 | 15943049866 | 0431——89911963 | |||
| 27 | 长春新区嘉德燕京府幼儿园 | ||||||
| 28 | 长春新区京师幼学幼儿园 | ||||||
| 29 | 长春市童晟智教光谷幼儿园有限公司 | ||||||
| 30 | 长春新区千玺幼儿园 | ||||||
| 31 | 长春市林雨幼儿园有限公司 | 马超 | 13756689968 | 0431——81156600 | |||
| 32 | 长春新区先行幼儿园 | ||||||
| 33 | 长春市海纳润德幼儿园有限公司 | ||||||
| 34 | 长春金阶梯幼儿园有限公司 | ||||||
| 35 | 长春新区学成成长幼儿园 | ||||||
| 36 | 长春新区童星宇幼儿园 | ||||||
| 37 | 长春新区鼎凡安特幼儿园 | 周焕生 | 18943611820 | 0431——85168021 | |||
| 38 | 长春新区优心悦幼儿园 | ||||||
| 39 | 长春新区慧德幼儿园 | ||||||
| 40 | 长春新区柒色光幼儿园 | ||||||
| 41 | 长春新区恒大雅苑吉的堡幼儿园 | ||||||
| 42 | 长春市雏鹰心之音幼儿园有限公司 | 杜美玲 | 18043171999 | 0431——80514366 | |||
| 43 | 长春市慧思顿幼儿园有限责任公司 | ||||||
| 44 | 长春市吉幼褐石幼儿园有限公司 | ||||||
| 45 | 长春英才堡幼儿园有限责任公司 | ||||||
| 46 | 长春新区哥伦比亚和源幼儿园 | ||||||
| 47 | 长春市翡翠花溪创新幼儿园有限公司 | 姜薇薇 | 15948710389 | 0431——81925656 | |||
| 48 | 长春新区馨鑫垚幼儿园责任有限公司 | ||||||
| 49 | 长春新区奈特凯斯幼儿园 | ||||||
| 50 | 长春新区嘉一幼儿园 | ||||||
| 51 | 长春新区翡翠花溪幼儿园 | ||||||
| 52 | 长春新区北湖花园幼儿园 | 徐新艳 | 15844062164 | 15844062164 | |||
| 53 | 长春市天天向上幼儿园有限公司 | ||||||
| 54 | 长春新区爱本自热和韵幼儿园 | ||||||
| 55 | 长春新区携爱幼儿园 | ||||||
| 56 | 长春新区蓝珀湖科技幼儿园 | ||||||
| 57 | 长春市兰妮幼儿园有限公司 | 赵钰 | 13844048998 | 0431——89911956 | |||
| 58 | 长春市禾艺佳幼儿园有限责任公司 | ||||||
| 59 | 慧童幼儿园有限责任公司 | ||||||
| 60 | 长春市创联幼儿与有限责任公司 | ||||||
| 61 | 长春市启稚幼儿园有限公司 | 刘君鹏 | 15566441678 | 0431——81868410 | |||
| 62 | 吉林省哥伦比亚英语幼儿园(伟业) | ||||||
| 63 | 吉林省哥伦比亚英语幼儿园(保利) | ||||||
| 64 | 长春市海纳润德蘭庭幼儿园有限责任公司 | ||||||
| 65 | 长春市吉幼绿地城幼儿园有限公司 | ||||||
| 66 | 长春市爱婴葩幼儿园有限公司 | 刘东旭 | 17833330018 | 17833330018 | |||
| 67 | 长春市童摇美际幼儿园有限公司 | ||||||
| 68 | 长春市兰橙润心幼儿园有限责 | ||||||
| 29 | 长春市红谷礼仪幼儿园有限公司 | ||||||
| 70 | 长春新区创投第七幼儿园 | ||||||






